G系列-注塑擠出系列
G系列產(chǎn)品具有快速的成型性,適合用于生產(chǎn)注塑和擠出級別的產(chǎn)品。
特點(diǎn) 結(jié)晶快速,易成型 極佳的回彈性能 優(yōu)異的耐熱性能 彎曲模量較高 化學(xué)穩(wěn)定性優(yōu)良 極佳的抗蠕變性能 優(yōu)良的電氣性能 耐磨性能優(yōu)良 舒適的柔性觸感 耐水解性能優(yōu)異 極佳的反撥彈性 良好的耐老化性能
應(yīng)用 汽車安全氣囊蓋板 路由器天線,對講機(jī)天線 重載鐵路軌道墊片 眼鏡鏡角 線纜護(hù)套
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品牌號 | 硬度 | 比重 | 熔指(230°C/2.16 kg) | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂拉伸 | 熔融溫度 |
測試單位 | Shore D | Kg/cm3 | g/10min | MPa | % | °C |
H28DMG | 28D | 1.07 | 16 | 18 | 940 | 170 |
H35DMG | 35D | 1.10 | 10 | 20 | 850 | 192 |
H35DLG | 35D | 1.10 | 30 | 20 | 800 | 192 |
H40DMG | 40D | 1.13 | 10 | 23 | 760 | 202 |
H40DLG | 40D | 1.16 | 13 | 24 | 720 | 155 |
H45DMG | 45D | 1.15 | 10 | 26 | 690 | 210 |
H50DMG | 50D | 1.17 | 16 | 32 | 640 | 198 |
H55DMG | 55D | 1.19 | 10 | 37 | 590 | 204 |
H55DLG | 55D | 1.19 | 19 | 36 | 570 | 204 |
H63DMG | 63D | 1.22 | 12 | 40 | 480 | 212 |
H72DMG | 72D | 1.26 | 13 | 42 | 370 | 219 |
H82DMG | 82D | 1.28 | 11 | 46 | 290 | 222 |
以上物性僅供參考,具體要求請索取單張物性表